Título: | Mapa de servicios sociales : 5 |
Autores: | Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i Seguretat Social, Autor |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i Seguretat Social, 1984 |
Dimensiones: | 111 p. / gráf / 31 cm |
Langues: | Español |
Clasificación: | 01.2 (Guías de recursos, directorios, anuarios) |
Clasificación: | Comunicación, documentación, información > Documentos > Directorios ; Comunidades Autónomas > Comunidad Autónoma de Cataluña ; Recursos sociales |
Ejemplares (1)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
691 | 01.2 GEN map | Libro (30 días) | COTSA | Monografías | Préstamo largo Disponible |