Título: | Análisis temporal de los asesinatos de mujeres por violencia de género en España a lo largo de 15 años (2003-2017) |
Autores: | Belén Sanz Barbero, Autor |
Tipo de documento: | documento electrónico |
Editorial: | Madrid : Ministerio de Igualdad, 2021 |
ISBN/ISSN/DL: | 048-21-008-3 |
Dimensiones: | 51 p. / gráf., mapas |
Langues: | Español |
Clasificación: | 06.2 (Violencia de género) |
Clasificación: | Ambiente sociocultural > Problemas sociales > Violencia > Violencia de género ; Ciencias y tecnología > Ciencias aplicadas > Matemáticas > Estadística > Datos estadísticos ; Delincuencia > Infracciones > Malos tratos > Mujeres maltratadas ; Europa > Europa Meridional > España ; Investigación > Métodos de investigación > Análisis estadístico |
Resumen: |
El estudio está dividido en tres grandes bloques:
- El primer bloque describe los asesinatos de mujeres por violencia de género ocurridos en España durante el periodo 2003-2017 desde una perspectiva individualizada. - El segundo bloque evalúa la existencia de agrupaciones de asesinatos en breves períodos de tiempo. - El tercer bloque analiza la evolución de la mortalidad por violencia de género entre 2003 y 2017 y se identifican aquellas variables temporales asociadas a un incremento del riesgo de asesinato. |
Ejemplares
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
ningún ejemplar |