Título: | Índice de desarrollo de los servicios sociales 2014 |
Autores: | Gustavo García, Autor |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | [Valladolid] : Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, [2015] |
Dimensiones: | 18, 8, 10 p. / gráf., mapa / 30 cm |
Nota general: | Incluye dos anexos sueltos: Anexo económico del Índice DEC, e Información sobre el desarrollo de los servicios sociales en la comunidad autónoma de Comunidad Valenciana |
Langues: | Español |
Clasificación: | CAR (Carpetas) |
Clasificación: | Comunidades Autónomas > Comunidad Valenciana ; Europa > Europa Meridional > España ; Investigación > Métodos de investigación > Análisis comparativo ; Protección social > Servicios sociales |
Ejemplares (1)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
1400 | CAR 12 13 | Libro (30 días) | COTSA | Carpetas | Préstamo largo Disponible |