| Título: | La Encuesta Nacional de Salud como herramienta de medición de la doble carga y sobrecarga de trabajo en España : comparación con la Encuesta de Población Activa (2011) |
| Autores: | Mercedes Carrasco Portiño, Autor |
| Tipo de documento: | Article : documento electrónico |
| Dans : | Feminismo/s (Nº 18) |
| Artículo en la página: | 155-171 |
| Langues: | Español |
Ejemplares
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| ningún ejemplar | |||||
Documentos electrónicos (1)
La Encuesta Nacional de Salud como herramienta de medición de la doble carga y sobrecarga de trabajo en España URL |





