Título: | Mapa de áreas de cambio e innovación en la Comunidad Valenciana |
Autores: | Josep-Antoni Ybarra, Autor ; Universitat d´Alacant = Universidad de Alicante, Autor |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | San Vicente del Raspeig (Alacant) : Universitat d'Alacant = Universidad de Alicante, [2008] |
ISBN/ISSN/DL: | 978-84-7908-970-2 |
Dimensiones: | 200 p. / il., mapas / 24 cm |
Langues: | Español |
Clasificación: | 16.4 (Economía) |
Clasificación: | Comunidades Autónomas > Comunidad Valenciana ; Economía > Sectores económicos > Industria ; Investigación > Métodos de investigación > Análisis económico |
Ejemplares (1)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
888 | 16.4 YBA map | Libro (30 días) | COTSA | Monografías | Préstamo largo Disponible |