| Título: | Informe juventud en España 2012 |
| Autores: | Observatorio de la Juventud en España, Autor ; INJUVE. Instituto de la Juventud, Autor |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | Madrid : INJUVE. Instituto de la Juventud, 2000 |
| ISBN/ISSN/DL: | 978-84-15368-06-9 |
| Dimensiones: | 398 p. / gráf / 24 cm |
| Langues: | Español |
| Clasificación: | 04.2 (Juventud) |
| Clasificación: | Ambiente demográfico > Composición de la población > Distribución por edades > Jóvenes ; Investigación > Métodos de investigación > Análisis sociológico |
Ejemplares (1)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 893 | 04.2 OBS inf | Libro (30 días) | COTSA | Monografías | Préstamo largo Disponible |





