Título: | Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999 : resultados nacionales detallados |
Autores: | Instituto Nacional de Estadística, Autor ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Autor |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Madrid : Instituto Nacional de Estadística, 2002 |
ISBN/ISSN/DL: | 978-84-260-3577-6 |
Dimensiones: | 489 p. / gráf. col / 30 cm |
Langues: | Español |
Clasificación: | 07 (Diversidad funcional) |
Clasificación: | Dependencia, discapacidad, necesidades especiales > Discapacidad ; Dependencia, discapacidad, necesidades especiales > Discapacidades ; Investigación > Métodos de investigación > Análisis sociológico ; Investigación > Técnicas de investigación > Encuestas ; Sanidad > Salud |
Ejemplares (1)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
814 | 07 INS enc | Libro (30 días) | COTSA | Monografías | Préstamo largo Disponible |